Максимальные размеры изделий:
Стандартный размерный ряд:
выс./ шир. |
246 | 260 | 296 | 328 | 346 | 380 | 396 | 400 | 446 | 496 | 546 | 596 | 646 | 696 | 746 | 796 | 846 | 896 | |||||||
116 | |||||||||||||||||||||||||
140 | |||||||||||||||||||||||||
176 | |||||||||||||||||||||||||
236 | |||||||||||||||||||||||||
283 | |||||||||||||||||||||||||
356 | |||||||||||||||||||||||||
396 | |||||||||||||||||||||||||
456 | |||||||||||||||||||||||||
536 | |||||||||||||||||||||||||
570 | |||||||||||||||||||||||||
716 | |||||||||||||||||||||||||
916 | |||||||||||||||||||||||||
956 | |||||||||||||||||||||||||
1316 |
Возможно изготовление нестандартных изделий.