| Наименование фасада | Минимальный размер фасада с профилированной филенкой | Минимальный размер фасада с прямой филенкой |
|---|---|---|
| Рамка 90 мм | ||
| Венеция, Колизей, Аворио | 296х296 | 140х246 |
| Арена, Цезарь, Гварнери | 140х246 | |
| Прованс, Капри | 296х296 | 256х256 |
| Рамка 60 мм | ||
| Венеция, Колизей | 246х246 | 140х196 |
| Арена, Цезарь | 140х196 | |
Карниз верхний прямой массив
Карниз нижний прямой массив
Карниз верхний гнутый массив
Карниз нижний гнутый массив
Геометрические параметры радиусного фасада R 240
Балюстрада R 240
Карниз верхний гнутый "Аворио"
![]() |
![]() |
| Накладка на карниз угловая «Аворио» | Накладка на карниз прямая «Аворио» |
![]() |
|
| Карниз верхний «Аворио» | |